-
Excavatrice Electrical Parts
-
Turbocompresseur d'excavatrice
-
Excavatrice Starter Motor
-
Excavatrice Alternator
-
Excavatrice Oil Pump
-
Excavatrice Water Pump
-
Pièces de rechange de compresseur d'air
-
kit de joint d'excavatrice
-
Pièces d'usure des excavatrices
-
pièces de pompe hydraulique d'excavatrice
-
Réfrigérant à huile d'excavatrice
-
Excavatrice Engine Parts
-
Pièces détachées pour excavatrices
1-811000-189-2 Moteur de démarrage de la pelle 0-23000-1031 0-23000-1033 EX200-1/2 SH280
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | SPS |
Numéro de modèle | Pour les appareils à moteur électrique |
Quantité de commande min | 1 pièces par jeu |
Prix | $1-5000/sets >=1 sets |
Détails d'emballage | Emballages en carton ou en bois |
Délai de livraison | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 2000 pièces par mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xGroupe de catégories | Excavatrice Starter Motor | Modèle de moteur | Pour les appareils à moteur électrique |
---|---|---|---|
Nom de l'OEM | 1-811000-189-2 0-23000-1031 | Méthode d'emballage | Sac en plastique intérieur, carton extérieur |
Le type | 24V 11T 4,5 kW | Condition | 100% neuf |
Mettre en évidence | 1-811000-189-2 Moteur de démarrage de la pelle,SH280 Moteur de démarrage de la pelle |
1-811000-189-2 0-23000-1031 0-23000-1033 EX200-1/2 SH280 Moteur de démarrage de pièces de pelle
Référence OEM | ||||
Pour CASE | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de rééducation en vue de lutter contre la pauvreté et la pauvreté. | |||
Pour le CAT | 1430540Pour l'utilisation dans le traitement des produits chimiques, il est nécessaire d'utiliser des produits chimiques de qualité supérieure, y compris les produits chimiques de qualité supérieure. | |||
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | ||||
Pour Cummins | 157579Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'acide chlorhydrique sont les suivants: | |||
Pour Delco | 19011513, 8200218, 8200219, 8200360, 8200433, 8200446, 8200649, 8200688, 8300007, 8300012, et 8300061 qui sont utilisés dans le cadre de la présente directive. | |||
Pour Ford | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence d'écoulement. | |||
Pour Hyster | 224418 | |||
Pour John Deere | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'importation et de l'importation. | |||
Pour KRAUF | Les données concernant les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone. | |||
Le nombre d'étoiles est calculé en fonction du nombre d'étoiles. | ||||
Pour Mitsubishi | Le dépôt de l'ordre de l'ordre du jour | |||
Pour Motorherz | Le code de conduite est le code STD0229. | |||
Pour Unipoint | Résultats de la recherche | |||
Pour le WPS | Le numéro 6821N | |||
Pour ZAUFER | Pour les véhicules à moteur électrique |
Profil de l'entreprise
Emballage du produit
Exposition